吾爱破解 - 52pojie.cn

 找回密码
 注册[Register]

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1290|回复: 23
收起左侧

[求助] 大神们好,请问这种图像处理里的水印该如何去除

  [复制链接]
yuyuchun 发表于 2023-3-31 15:23
最近遇到一个图像处理的软件,图像处理完了会加一条横线做水印,第一次遇到,软件也没加壳,就是不知道该如何下手,始终找不到突破点,请问大神们对付这种软件有什么好的办法吗
,软件连接如下
https://tiansha.lanzoum.com/iKkR50rnk5ja
希望各位大佬们指点下迷津

发帖前要善用论坛搜索功能,那里可能会有你要找的答案或者已经有人发布过相同内容了,请勿重复发帖。

断桥隔爱 发表于 2023-3-31 15:49
这种类型的东西,看似很难,实则很简单,就像某捷的那个视频转换器一样,转换过后有视频有水印,看似很难弄,实则一秒破
冥界3大法王 发表于 2023-4-2 17:48
00007FF76D5D3DB3    | 0F84 C6020000           | je test64位.7FF76D5D407F                                         |
00007FF76D5D3DB9    | 48:8B5C24 48            | mov rbx,qword ptr ss:[rsp+48]                                   |
00007FF76D5D3DBE    | 48:8D4424 48            | lea rax,qword ptr ss:[rsp+48]                                   |
00007FF76D5D3DC3    | 48:8945 B8              | mov qword ptr ss:[rbp-48],rax                                   |
00007FF76D5D3DC7    | 4C:896D C0              | mov qword ptr ss:[rbp-40],r13                                   |
00007FF76D5D3DCB    | B9 50000000             | mov ecx,50                                                      | 50:'P'
00007FF76D5D3DD0    | E8 2F530200             | call test64位.7FF76D5F9104                                       |
00007FF76D5D3DD5    | 4C:8BC0                 | mov r8,rax                                                      |
00007FF76D5D3DD8    | 8970 20                 | mov dword ptr ds:[rax+20],esi                                   |
00007FF76D5D3DDB    | 8B85 B8000000           | mov eax,dword ptr ss:[rbp+B8]                                   |
00007FF76D5D3DE1    | 41:8940 28              | mov dword ptr ds:[r8+28],eax                                    | r8+28:L"虝浼翷"
00007FF76D5D3DE5    | 8B85 BC000000           | mov eax,dword ptr ss:[rbp+BC]                                   |
00007FF76D5D3DEB    | 41:8940 2C              | mov dword ptr ds:[r8+2C],eax                                    |
00007FF76D5D3DEF    | 0F1085 C0000000         | movups xmm0,xmmword ptr ss:[rbp+C0]                             |
00007FF76D5D3DF6    | 41:0F1140 30            | movups xmmword ptr ds:[r8+30],xmm0                              |
00007FF76D5D3DFB    | 0F108D D0000000         | movups xmm1,xmmword ptr ss:[rbp+D0]                             |
00007FF76D5D3E02    | 41:0F1148 40            | movups xmmword ptr ds:[r8+40],xmm1                              | r8+40:L"瀀^"
00007FF76D5D3E07    | BE 07000000             | mov esi,7                                                       |
00007FF76D5D3E0C    | 6644:89AD C0000000      | mov word ptr ss:[rbp+C0],r13w                                   |
00007FF76D5D3E14    | 49:8918                 | mov qword ptr ds:[r8],rbx                                       |
00007FF76D5D3E17    | 49:8958 08              | mov qword ptr ds:[r8+8],rbx                                     |
00007FF76D5D3E1B    | 49:8958 10              | mov qword ptr ds:[r8+10],rbx                                    |
00007FF76D5D3E1F    | 6641:C740 18 0000       | mov word ptr ds:[r8+18],0                                       |
00007FF76D5D3E26    | 4C:896D C0              | mov qword ptr ss:[rbp-40],r13                                   |
00007FF76D5D3E2A    | 0F104424 78             | movups xmm0,xmmword ptr ss:[rsp+78]                             |
00007FF76D5D3E2F    | 0F294424 60             | movaps xmmword ptr ss:[rsp+60],xmm0                             |
00007FF76D5D3E34    | 48:8D5424 60            | lea rdx,qword ptr ss:[rsp+60]                                   |
00007FF76D5D3E39    | 48:8D4C24 48            | lea rcx,qword ptr ss:[rsp+48]                                   |
00007FF76D5D3E3E    | E8 AD520000             | call <test64位.sub_7FF76D5D90F0>                                 |
上边这块代码之后跟到 你当前要处理的 那张图片

貌似用到了rect 判断处理的区域。。。
你还需要一个图片处理结束的地方

我的笨方法,用我的穷举补丁生成器伺候。。不太明显不太好判断具体哪里输出了黑线。

貌似是50*屏幕宽度
或许弄张单色的,输出对比,不太好定位总之,不玩了闪人
 楼主| yuyuchun 发表于 2023-3-31 15:52
断桥隔爱 发表于 2023-3-31 15:49
这种类型的东西,看似很难,实则很简单,就像某捷的那个视频转换器一样,转换过后有视频有水印,看似很难弄 ...

大佬,那一般流程是怎么样弄的,能指点下吗,
zhaopengdoctor 发表于 2023-3-31 15:53
我觉得很难,因为我不知道方法。楼上的觉得很简单,你的一秒破的方法呢?
 楼主| yuyuchun 发表于 2023-3-31 15:55
zhaopengdoctor 发表于 2023-3-31 15:53
我觉得很难,因为我不知道方法。楼上的觉得很简单,你的一秒破的方法呢?

我也觉得挺难搞,主要就是没思路。。。。。。。。。所以希望这里的大佬们指点下
百年抉择 发表于 2023-3-31 16:03
你这是在推广软件的呢吧,哈哈哈
 楼主| yuyuchun 发表于 2023-3-31 16:06
百年抉择 发表于 2023-3-31 16:03
你这是在推广软件的呢吧,哈哈哈

没有任何推广的意思,纯粹技术讨论而已,兄弟你想多了
 楼主| yuyuchun 发表于 2023-3-31 16:30

资源里找不到这个水印,感觉它不是图片资源,那个水印线会根据不同图片变宽的
hcdn888 发表于 2023-3-31 17:14
断桥隔爱 发表于 2023-3-31 15:49
这种类型的东西,看似很难,实则很简单,就像某捷的那个视频转换器一样,转换过后有视频有水印,看似很难弄 ...

看破不说破,你是个世外高人啊
姓赵的都有才 发表于 2023-3-31 18:38
这个东西看似不好弄 其实挺难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register]

本版积分规则

返回列表

RSS订阅|小黑屋|处罚记录|联系我们|吾爱破解 - LCG - LSG ( 京ICP备16042023号 | 京公网安备 11010502030087号 )

GMT+8, 2024-11-22 20:28

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表